Kasboekpagina 2010
Van SnipperWiki
Globaal overzichtje
| Omschrijving | Bedrag | Aantal | Datum | Subtotaal |
|---|---|---|---|---|
| T-shirts en mokken | -€ 144,10 | 1 | 12-juli-10 | - €144,1 |
| Grondzeil voor de tent, 6x8+2x3x4m | -€ 45 | 1 | 13-jul-10 | - €45 |
| Tenthuur (van smokkelaar) | -€ 175 | 1 | 1-nov-10 | - €175 |
| Tafels huren van ORG | -€ 12,50 | 10 | 1-nov-10 | - €125 |
| Overblijfselen van budget vorig jaar | +€ 27,30 | 1 | 1-nov-10 | + € 27,3 |
| GAS Flesvulling | -€ 25 | 1 | 28-feb-10 | - €25 |
| LIDL boodschappen | -€ 134,83 | 1 | 28-jul-10 | - €134,83 |
| AH boodschappen | -€ 9,54 | 1 | 28-jul-10 | - €9,54 |
| AH boodschappen | -€ 10 | 1 | 30-jul-10 | - €10 |
| LIDL boodschappen | -€ 25,99 | 1 | 30-jul-10 | - €25,99 |
| Action Plastic rommel | -€ 9,62 | 1 | 30-jul-10 | - €9,62 |
| AH boodschappen (2de dag voor pasta) | -€ 7,10 | 1 | 31-jul-10 | - €7,1 |
| ALDI boodschappen | -€ 83,27 | 1 | 31-jul-10 | - €83,27 |
| AH boodschappen | -€ 12,71 | 1 | 02-aug-10 | - €12,71 |
| LIDL boodschappen | -€ 43,20 | 1 | 02-aug-10 | - €43,2 |
| AH boodschappen (nootjes) | -€ 3,67 | 1 | 03-aug-10 | - €3,67 |
| LIDL boodschappen (2x energydrink) | -€ 13,92 | 1 | 04-aug-10 | - €13,92 |
| Bezoek Astrid+Tosca | +€ 30 | 1 | 03-aug-10 | + € 30 |
| LIDL (lege flessen weg brengen + 2 x EnergyDrink) | -€ 5 | 1 | 06-aug-10 | - €5 |
| AH boodschappen vr/za/zo | -€ 31,22 | 1 | 06-aug-10 | - €31,22 |
| ALDI - Shoarma dag! (4kg shoarma voor VR) | -€ 40,30 | 1 | 06-aug-10 | - €40,3 |
Totale uitgaves: € 887,17
Totaal per persoon: € 98,57 (door 9 personen)
Totaal per persoon: € 98,57 (door 9 personen)
Totalen per persoon
| # | Betalingen van personen | Bedrag | Boodschappen saldo | Laatste betaling | Betaald | Campzone Betaald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aapje | € 100 | € 1,43 | 1-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #2 | Ascathon | € 100 | € 1,43 | 16-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #3 | Froek | € 100 | € 1,43 | 20-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #4 | JamesB009 | € 100 | € 1,43 | 28-feb-2010 | Voldaan | Ja |
| #5 | Monstertje | € 100 | € 1,43 | 16-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #6 | Nelicquele | € 100 | € 1,43 | 1-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #7 | Seral | € 100 | € 1,43 | 14-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #8 | Smokkelaar | € 100 | € 1,43 | 1-juni-2010 | Voldaan | Ja |
| #9 | Swenno | € 100 | € 1,43 | 24-juni-2010 | Voldaan | Ja |
Totaal betaald door 9 personen: € 900,00
Totaal rekening-saldo: €12,83 (?)
Totaal boodschappen-saldo: €12,87
Betaalrekening
Betaalperiode gestart:
Deze pagina is voor het laatst geupdate: 8/26/2010 1:47:58 AM
Totaal rekening-saldo: €12,83 (?)
Totaal boodschappen-saldo: €12,87
Betalingen
VoorwoordTijdens campzone 2010 proberen we de boekhouding/kasgeld van de snipper-tent wederom zo open mogelijk te houden, betalingen e.d. komen daarom hier op dit paneel centraal geregistreerd.
We gaan vanuit dat we 2010 wel met 10 man sterk zijn, dus de kosten zijn berekend vanuit 't oogpunt: 10man.
We vragen iedereen z.s.m. het bedrag te storten dat achter je naam staat, dit mag in delen. Maar liever in 1 keer het budget van 100 euro.
Je moet voor 25-juli-2010 het betaald hebben, anders ben je niet zeker van je deelname in de tent.
Het budget van 100,- euro is voor 1) Tentkosten te dekken 2) Boodschappen op CampZone zelf.
Als na campzone er nog geld blijft staan, afhankelijk van de hoeveelheid, wordt bepaald of we dit terug storten. Of mee nemen naar volgend jaar.
Betaalrekening
Betalen kan je op de volgende rabobank-rekening:
T.N.V.: EP Peters
Nummer: 375406425
Omschrijving: [nickname] + campzone 2010
Betaalperiode gestart:
[Full bezoekers - Op tijd betalen] 1ste op 28-feb-2010 geldig tot 25-juli-2010 betalingverzoek van € 100,-
[Full bezoekers - Te laat betalen] In persoon betalen in de tent een bedrag van € 150,- (geldig vanaf 25-juli-2010)
Aapje zorgt ervoor dat het bedrag bijgeschreven staat op deze site.
Mocht je de betaling niet binnen 1~4 dagen erop zien staan, geef even een mailtje op aapje@snipperschaap.nl
Deze pagina is voor het laatst geupdate: 8/26/2010 1:47:58 AM
